|
Merry Minstrel Meadhouse Tunes'wharf |
| →Merry Minstrel Meadhouse |
曲名リスト 兼 MIDIサイトリンク 2008.4.24更新
|
| 曲名・(※邦題)・使用場面 | 作曲 | 編曲 | サイト | |
|---|---|---|---|---|
| 水:水田直志さん 谷:谷岡久美さん 植:植松伸夫さん 松:松枝賀子さん 岩:岩崎英則さん 野:野田博郷さん 浜:浜口史郎さん | ||||
| FINAL FANTASY XI アルタナの神兵 | ||||
| Producer : 水田直志さん / Sound Tool Programmer : 赤松智さん | ||||
| 01. | March of the Allied Forces | 水 | 水 | |
| ◆勲章授与 | ||||
| 02. | Flowers on the Battlefield | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆ジュノ周辺(過去) | ||||
| 03. | Roar of the Battle Drums | 水 | 水 | |
| ◆カンパニエバトル | ||||
| 04. | Autumn Footfalls | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| − 朽葉を踏みしめ − | ||||
| ◆ロンフォール(過去) | ||||
| 05. | Griffons Never Die | 水 | 水 | |
| ◆サンドリア(過去) | ||||
| 06. | Clash of Standards | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●じゅのぺーじ。 |
| ◆過去エリア・フィールド:パーティ戦闘 | ||||
| 07. | Echoes of a Zephyr | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| − 乾風のメモワール − | ||||
| ◆グスタベルグ(過去) | ||||
| 08. | Thunder of the March | 水 | 水 | |
| ◆バストゥーク(過去) | ||||
| 09. | Encampment Dreams | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 10. | The Cosmic Wheel | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆サルタバルタ(過去) | ||||
| 11. | Stargazing | 水 | 水 | |
| ◆ウィンダス(過去) | ||||
| 12. | On this Blade | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆過去エリア・ダンジョン:パーティ戦闘 | ||||
| 13. | Young Griffons in Flight | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 14. | Run Maggot, Run! | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●Merry Minstrel Meadhouse |
| − 駆けろ、奇兵 − | ||||
| ◆カンパニエopsエリア:戦闘 | ||||
| 15. | Cloister of Time and Souls | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 16. | Royal Wanderlust | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 17. | Under a Clouded Moon | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 18. | Where Lords Rule Not | 水 | 水 | |
| ◆ラヴォール村・ベドー・オズトロヤ城(過去) | ||||
| 19. | Kindred Cry | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆? | ||||
| 20. | Snowdrift Waltz | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 21. | Troubled Shadows | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 22. | Wings of the Goddess | 水 | 水 | ●じゅのぺーじ。 |
| ◆タイトル画面 | ||||
| - bonus track - | ||||
| 23. | Iron Colossus | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆『アトルガンの秘宝』オーディン戦 | ||||
| 24. | Ragnarok | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| − 神々の黄昏 − | ||||
| ◆『アトルガンの秘宝』最終ボス戦 | ||||
| 25. | An Invisible Crown | 水 | 水 | |
| ◆『アトルガンの秘宝』イベントシーン | ||||
| FINAL FANTASY XI Original Soundtrack | ||||
| Producer : 植松伸夫さん / Sound Programmer : 赤尾実さん Synthesizer & Music Designs : 岩崎英則さん, 野田博郷さん | ||||
| CD ONE | ||||
| 01. | ''FFXI Opening Theme'' 〜 Legend - The Crystal Theme, Memory of the People, Memoro de la S^tono, Memory of the Wind 〜 | 植 | 浜, 植 |
●Merry Minstrel Meadhouse (Piano) ●private lesson (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- |
| Lyrics : 加藤正人さん | ||||
| ◆オープニングムービー | ||||
| 02. | Vana'diel March | 水,(植) | 水 |
(Piano) ●private lesson (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●Star light Waltz ●Merry Minstrel Meadhouse ●黒幕亭劇場 |
| ※ 冒険の日々 | ||||
| ◆タイトル画面 | ||||
| 03. | The Kingdom of San d'Oria | 水 | 水 |
●FF11 Topino's Room ●黒幕亭劇場 |
| ※ グリフィン旗の下に | ||||
| ◆サンドリア王国 | ||||
| 04. | Ronfaure | 植 | 植 |
●黒幕亭劇場 ●さうんどりーむ~2nd Edition (Piano) ●private lesson ●BurningStarSUBAL |
| ◆ロンフォール(フィールド) | ||||
| 05. | Battle Theme | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 (Piano) ●CURATIF ●Development ●NO LIMIT Is. (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●YU-KI'S MIDI PAGE ●Searching Friends |
| ◆フィールド:ソロ(一人)戦闘 | ||||
| 06. | Chateau d'Oraguille | 水 | 水 | |
| ※ 鉄血王に栄光あれ | ||||
| ◆サンドリア王国:ドラギーユ城 | ||||
| 07. | Batallia Downs | 水 | 水 | ●Star light Waltz |
| Guitar : 赤松智さん | ||||
| ◆バタリア丘陵(フィールド) | ||||
| 08. | The Republic of Bastok | 谷 | 谷 |
●FF11 Topino's Room ●<準備中> ●SquareSound.com ●夢の音楽館 ●Star light Waltz ●FinalStripe |
| ※ 熱き鉄を鍛えろ | ||||
| ◆バストゥーク共和国 | ||||
| 09. | Gustaberg | 谷 | 谷, 岩 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●黒幕亭劇場 ●Remair 〜記憶の星〜 ●暗黒動物園 ●FinalStripe |
| ◆グスタベルグ(フィールド) | ||||
| 10. | Metalworks | 谷 | 谷 | (Piano) ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine |
| ※ つるはしを剣に換えて | ||||
| ◆バストゥーク共和国:大工房 | ||||
| 11. | Rolanberry Fields | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●Star light Waltz ●黒幕亭劇場 |
| ◆ロランベリー耕地 | ||||
| 12. | The Federation of Windurst | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●黒幕亭劇場 |
| ※ 水と森と大空と | ||||
| ◆ウィンダス連邦 | ||||
| 13. | Heavens Tower | 水 | 水 |
●Eternal FF Music ●FinalStripe |
| ※ 星の大樹に抱かれて | ||||
| ◆ウィンダス連邦:天の塔 | ||||
| 14. | Sarutabaruta | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●Eternal FF Music ●Ichigo's Sheet Music ●Snow Drop ●Star light Waltz (Piano) ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine ●FinalStripe |
| ◆サルタバルタ(フィールド) | ||||
| 15. | Battle in the Dungeon | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●Searching Friends |
| ◆ダンジョン:ソロ(一人)戦闘 | ||||
| 16. | Sauromugue Champaign | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆ソロムグ原野(フィールド) | ||||
| 17. | Mhaura | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●OnLine GameFriend's (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●Star light Waltz ●FinalStripe |
| ◆マウラ(町) | ||||
| 18. | Buccaneers | 水 | 水 |
●Star light Waltz ●黒幕亭劇場 |
| ※ 冒険者たち | ||||
| ◆海賊船出現、イベントシーンなど | ||||
| 19. | Battle Theme #2 | 水 | 水 |
●Searching Friends ●黒幕亭劇場 |
| ◆フィールド:パーティ戦闘 | ||||
| 20. | Voyager | 水 | 水 |
●Searching Friends ●黒幕亭劇場 ●Beta News ●FinalStripe |
| ◆マウラ〜セルビナ機船航路 | ||||
| 21. | Selbina | 水 | 水 |
●FF11 Topino's Room ●黒幕亭劇場 (Piano) ●private lesson (Piano) ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine |
| Fiddle : Jim Edigerさん | ||||
| ◆セルビナ(町) | ||||
| CD TWO | ||||
| 01. | Prelude | 植 |
●Remair 〜記憶の星〜 (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●Star light Waltz | |
| ◆ゲームメニュー、イベントシーン、結婚式など | ||||
| 02. | Regeneracy | 谷 | 谷 | ●ちゅーそんの音楽畑 |
| ◆ジョブチェンジ(現在は不使用) | ||||
| 03. | Hume Male | 水 | 水 |
●Searching Friends ●Snow Drop ●FinalStripe |
| ◆キャラクター作成:ヒューム族男性 | ||||
| 04. | Hume Female | 谷 | 谷 |
●黒幕亭劇場 ●NO LIMIT Is. |
| ◆キャラクター作成:ヒューム族女性 | ||||
| 05. | Elvaan Male | 水 | 水 |
●Searching Friends ●黒幕亭劇場 ●A-studio (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- |
| ◆キャラクター作成:エルヴァーン族男性 | ||||
| 06. | Elvaan Female | 谷 | 谷 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆キャラクター作成:エルヴァーン族女性 | ||||
| 07. | Tarutaru Male | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room |
| ◆キャラクター作成:タルタル族男性 | ||||
| 08. | Tarutaru Female | 谷 | 谷 | ●Melody of Silence |
| ◆キャラクター作成:タルタル族女性 | ||||
| 09. | Mithra | 谷 | 谷, 野 |
●Searching Friends ●黒幕亭劇場 ●FinalStripe |
| ◆キャラクター作成:ミスラ族 | ||||
| 10. | Galka | 水 | 水 | |
| ◆キャラクター作成:ガルカ族 | ||||
| 11. | Airship | 植 | 植 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●Searching Friends ●黒幕亭劇場 (Piano) ●CURATIF ●A-studio ●FinalStripe |
| ◆飛空艇航路 | ||||
| 12. | The Grand Duchy of Jeuno | 水 | 水 |
●FF11 Topino's Room (Piano) ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine ●FinalStripe ●じゅのぺーじ。 ●黒幕亭劇場 |
| ◆ジュノ大公国 | ||||
| 13. | Ru'Lude Gardens | 谷 | 谷 | ●じゅのぺーじ。 |
| ◆ジュノ大公国:ル・ルデの庭 | ||||
| 14. | Recollection | 植 | 植 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●黒幕亭劇場 (Piano) ●CURATIF (Arrange) ●A-gleam-of-light (Piano) ●private lesson ●FinalStripe |
| ◆イベントシーン | ||||
| 15. | Anxiety | 植 | 植 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●Snow Drop ●黒幕亭劇場 |
| ◆イベントシーン | ||||
| 16. | Battle in the Dungeon #2 | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●SquareSound.com (Arrange) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●Videogame Music Archive ●BurningStarSUBAL |
| ◆ダンジョン:パーティ戦闘 | ||||
| 17. | Blackout | 水 | 水 | (Piano) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- |
| ◆戦闘不能 | ||||
| 18. | Mog House | 水 | 水 |
●ちゅーそんの音楽畑 ●FinalStripe |
| ◆モグハウス(自宅) | ||||
| 19. | Hopelessness | 植 | 植 | (Piano) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- |
| ※ 記憶を紡いで | ||||
| ◆イベントシーン | ||||
| 20. | Fury | 谷,(植) | 谷 | (Piano) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- |
| ◆イベントシーン | ||||
| 21. | Tough Battle | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ 獣たちの進撃 | ||||
| ◆バトルフィールド戦闘 | ||||
| 22. | Sorrow | 植 | 植 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆イベントシーン | ||||
| 23. | Sometime, Somewhere | 植 | 植 | ●FinalStripe |
| ※ 秘密の探検 | ||||
| ◆イベントシーン | ||||
| 24. | Xarcabard | 水 | 水 |
●Star light Waltz ●Merry Minstrel Meadhouse ●FinalStripe |
| ◆ザルカバード(フィールド) | ||||
| 25. | Despair (Memoro de la S^tono) | 植 | 植 | |
| ※ 道は果てしなく | ||||
| ◆イベントシーン | ||||
| 26. | Castle Zvahl | 水 | 水 | |
| ◆ズヴァール城内郭(ダンジョン) | ||||
| 27. | Shadow Lord | 谷 | 谷, 岩 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆イベントシーン、デュナミスエリア | ||||
| 28. | Awakening | 谷 | 谷 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●Searching Friends (Piano) ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- ●黒幕亭劇場 |
| ◆ズヴァール城バトルフィールド戦闘、 デュナミスエリア:ザルカバード | ||||
| 29. | Repression (Memoro de la S^tono) | 植 | 植 |
(Piano) ●private lesson ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆イベントシーン | ||||
| 30. | Vana'diel March #2 | 水,(植) | 水 | ●SquareSound.com |
| ※ 冒険者たち | ||||
| ◆キャラクター所属国選択、イベントシーン | ||||
| Limited Edition DVD | ||||
| Memoro de la S^tono Remix | 植 | 植, 岩 | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| ◆ゲーム不使用 | ||||
| FINAL FANTASY XI ジラートの幻影 Original Soundtrack | ||||
| Producer : 水田直志さん Synthesizer & Music Designs : 山崎良さん, 岩崎英則さん, 野田博郷さん Sound Programmer : 赤尾実さん / Sound Tool Programmer : 赤松智さん | ||||
| 01. | Kazham | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room |
| ◆カザム(町) | ||||
| 02. | Yuhtunga Jungle | 水 | 水 | |
| ◆ユタンガ大森林、ヨアトル大森林(フィールド) | ||||
| 03. | Battle Theme #3 | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆ジラートエリア・フィールド:パーティ戦闘 | ||||
| 04. | ''Dash de Chocobo'' | 植 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse (Piano) ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine |
| ◆チョコボ騎乗中 | ||||
| 05. | Rabao | 水 | 水 |
●FF11 Topino's Room ●FinalStripe |
| ◆ラバオ(町) | ||||
| 06. | Altepa Desert | 水 | 水 | |
| ◆アルテパ砂漠(フィールド) | ||||
| 07. | Battle in the Dungeon #3 | 水 | 水 |
●Development ●黒幕亭劇場 |
| ◆ジラートエリア・ダンジョン:パーティ戦闘 | ||||
| 08. | Grav'iton | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●さうんどりーむ~2nd Edition |
| ※ 古の夢 | ||||
| ◆イベントシーン | ||||
| 09. | Norg | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆ノーグ(町) | ||||
| 10. | Tough Battle #2 | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ 暴威 | ||||
| ◆ジラートエリア・バトルフィールド戦闘 | ||||
| 11. | The Sanctuary of Zi'Tah | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●FinalStripe |
| ◆聖地ジ・タ(フィールド) | ||||
| 12. | Ro'Maeve | 水 | 水 | |
| ◆ロ・メーヴ(フィールド) | ||||
| 13. | Hall of the Gods | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆神々の間(フィールド) | ||||
| 14. | Fighters of the Crystal | 水 | 水 |
●暗黒動物園 ●黒幕亭劇場 ●Searching Friends |
| ◆バトルフィールド戦闘:vsクリスタルの戦士 | ||||
| 15. | Tu'Lia | 水 | 水 | |
| ◆トゥー・リア(フィールド) | ||||
| 16. | Ve'Lugannon Palace | 水 | 水 | |
| ◆ヴェ・ルガノン宮殿、 ル・アビタウ神殿(ダンジョン) | ||||
| 17. | Eald'narche | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 18. | Belief | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 19. | End Theme | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| FINAL FANTASY XI プロマシアの呪縛 Original Soundtrack | ||||
| Producer : 水田直志さん Sound Programmer : 赤尾実さん / Tool Programmer : 赤松智さん | ||||
| 01. | Unity | 水 | 水 | ●Searching Friends |
| ※ 冒険者讃歌 | ||||
| ◆タイトル画面 | ||||
| 02. | Moblin Menagerie - Movalpolos | 水 | 水 | ●FF11 Topino's Room |
| ◆ムバルポロス(ダンジョン) | ||||
| 03. | Depths of the Soul | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●暗黒動物園 ●Beta News ●黒幕亭劇場 |
| ◆プロマシアエリア・ダンジョン:パーティ戦闘 | ||||
| 04. | Faded Memories - Promyvion | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆プロミヴォン(ダンジョン) | ||||
| 05. | Currents of Time | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●BurningStarSUBAL |
| ◆マナクリッパー、バージ(船) | ||||
| 06. | First Ode: Nocturne of the Gods | 植 | 水 |
●FF11 Topino's Room ●Searching Friends |
| ◆イベントシーン | ||||
| 07. | A New Horizon - Tavnazian Archipelago | 水 | 水 |
●FF11 Topino's Room ●黒幕亭劇場 |
| ◆ルフェーゼ野、ミザレオ海岸(フィールド) | ||||
| 08. | Onslaught | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●BurningStarSUBAL ●黒幕亭劇場 |
| ◆プロマシアエリア・フィールド:パーティ戦闘 | ||||
| 09. | The Forgotten City - Tavnazian Safehold | 水 | 水 | ●FF11 Topino's Room |
| ◆タブナジア地下壕(町) | ||||
| 10. | Second Ode: Distant Promises | 植 | 水 | ●FF11 Topino's Room |
| ◆イベントシーン | ||||
| 11. | The Ruler of the Skies | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 12. | Turmoil | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆プロマシアエリア・バトルフィールド戦闘 | ||||
| 13. | Third Ode: Memoria de la S^tona | 植 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆イベントシーン | ||||
| 14. | Happily Ever After | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆イベントシーン | ||||
| 15. | Conflict: You Want to Live Forever? | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆コンフリクト(対人戦)戦闘:均衡・劣勢状態 | ||||
| 16. | Conflict: March of the Hero | 水 | 水 | ●FF11 Topino's Room |
| ◆コンフリクト(対人戦)戦闘:優勢状態 | ||||
| 17. | Fourth Ode: Clouded Dawn | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 18. | Words Unspoken - Pso'Xja | 水 | 水 | |
| ◆ソ・ジヤ(ダンジョン) | ||||
| 19. | Fifth Ode: A Time for Prayer | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 20. | The Celestial Capital - Al'Taieu | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆? | ||||
| 21. | Gates of Paradise - The Garden of Ru'Hmet | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 22. | Dusk and Dawn | 水 | 水 | ●FF11 Topino's Room |
| ◆イベントシーン | ||||
| 23. | A New Morning | 水 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 24. | Gustaberg (Bonus Track) | 谷 | ●さうんどりーむ~2nd Edition | |
|
Performed by Star Onions Bass : 水田直志さん / Guitar : 関戸剛さん Keyboards : 谷岡久美さん, 岩崎英則さん | ||||
| ◆ライブ演奏(ゲーム不使用) | ||||
| FINAL FANTASY XI アトルガンの秘宝 Original Soundtrack | ||||
| Producer : 水田直志さん Sound Programmer : 赤尾実さん / Sound Tool Programmer : 赤松智さん Synthesizer Operator : 岩崎英則さん (Track 01, 21) | ||||
| 01. | Bustle of the Capital | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●黒幕亭劇場 |
| ◆アトルガン白門、皇都アルザビ(街) | ||||
| 02. | Eastward Bound... | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆マウラ〜アルザビ〜ナシュモ機船航路 | ||||
| 03. | Bandits' Market | 水 | 水 | |
| ◆ナシュモ(町) | ||||
| 04. | Illusions in the Mist | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆カダーバの浮沼(フィールド)など | ||||
| 05. | Mercenaries' Delight | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆アトルガンエリア・フィールド:パーティ戦闘 | ||||
| 06. | Jeweled Boughs | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●黒幕亭劇場 |
| ◆ワジャーム樹林、バフラウ段丘(フィールド) | ||||
| 07. | Ululations from Beyond | 水 | 水 | |
| ◆アラパゴ岩礁域(ダンジョン) | ||||
| 08. | Rapid Onslaught -Assault- | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆アサルト(急襲作戦)戦闘 | ||||
| 09. | Fated Strife -Besieged- | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆ビシージ(皇都防衛戦)戦闘 | ||||
| 10. | Delve | 水 | 水 |
●黒幕亭劇場 ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆アトルガンエリア・ダンジョン:パーティ戦闘 | ||||
| 11. | Whispers of the Gods | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆エジワ蘿洞(ダンジョン) | ||||
| 12. | Circuit de Chocobo | 植 | 水 | |
| ◆チョコボレース(パドック) | ||||
| 13. | Run Chocobo, Run! | 植 | 水 | |
| ◆チョコボレース(レース中) | ||||
| 14. | The Colosseum | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆パンクラティオン(闘獣試合) | ||||
| 15. | Black Coffin | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆バトルフィールド戦闘、イベントシーン | ||||
| 16. | A Puppet's Slumber | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 17. | Ever-Turning Wheels | 水 | 水 | |
| ◆イベントシーン | ||||
| 18. | Forbidden Seal | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆? | ||||
| 19. | Hellriders | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ◆バトルフィールド戦闘、イベントシーン | ||||
| 20. | Eternal Gravestone | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●じゅのぺーじ。 |
| ◆イベントシーン | ||||
| 21. | Vana'diel March #4 | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ 再び、冒険へ | ||||
| ◆タイトル画面、ビシージ勝利 | ||||
| FINAL FANTASY XI Unreleased Tracks (in Premium Box) | ||||
| Producers : 水田直志さん, 植松伸夫さん (Track 14, 17) Sound Programmer : 赤尾実さん / Sound Tool Programmer : 赤松智さん Synthesizer Operators : 岩崎英則さん (Track 01, 02), 山崎良さん (Track 03-05, 09-11), 水田直志さん (Track 06-08, 12, 13, 15, 16) | ||||
| 01. | A Road Once Traveled | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ あの日歩いた道 | ||||
| ◆イベントシーン、ユグホトの岩屋(βテスト) | ||||
| 02. | One Last Time | 植 | 植 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ もう一度だけ・・・ | ||||
| ◆イベントシーン | ||||
| 03. | Eternal Oath | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ 永遠の誓い | ||||
| ◆結婚式・入場時 | ||||
| 04. | To the Heavens | 植 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ 天空を望みて | ||||
| ◆「ジラートの幻影」イベントシーン | ||||
| 05. | Bloody Promises | 水 | 水 | |
| ※ 血染めの約束 | ||||
| ◆「ジラートの幻影」イベントシーン | ||||
| 06. | Hook, Line, and Sinker | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆魚釣り・小物との格闘、チョコボ育成 | ||||
| 07. | The Big One | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ◆魚釣り・大物との格闘、チョコボ育成 | ||||
| 08. | Choc-a-bye Baby | 水,(植) | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse |
| ※ チョコボの子守うた | ||||
| ◆チョコボ育成 | ||||
| 09. | Revenant Maiden | 水 | 水 | |
| ※ 幻影 | ||||
| ◆「ジラート」「プロマシア」イベントシーン | ||||
| 10. | Hidden Truths | 水 | 水 | |
| ※ 真実 | ||||
| ◆「ジラートの幻影」イベントシーン | ||||
| 11. | Moongate (Memoro de la S^tono) | 植 | 水 | |
| ◆? | ||||
| 12. | Celestial Thunder | 水 | 水 | |
| ※ 震える大空 | ||||
| ◆「プロマシアの呪縛」イベントシーン | ||||
| 13. | A Realm of Emptiness | 水 | 水 | ●黒幕亭劇場 |
| ※ 虚ろう大地 | ||||
| ◆「プロマシアの呪縛」最終ボス戦 | ||||
| 14. | Distant Worlds | 植 | 水 | |
| ◆「プロマシアの呪縛」挿入歌 | ||||
| 15. | Jeuno -Starlight Celebration- | 水 | 水 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FF11 Topino's Room ●じゅのぺーじ。 |
| ※ 星の降る夜だから | ||||
| ◆ジュノ大公国(星芒祭期間のみ) | ||||
| 16. | Sunbreeze Shuffle | 水 | 水 | |
| ※ 天涼囃子 | ||||
| ◆天涼祭(2004年〜) | ||||
| 17. | Distant Worlds -Guitar Version- | 植 | 水 | |
| ◆ギター・バージョン(ゲーム不使用) | ||||
| 18. | Ru'Lude Gardens -Star Onions Version- | 谷 | 水 | |
| ◆アレンジバージョン(ゲーム不使用) | ||||
| FINAL FANTASY XI サントラ未収録曲 | ||||
| トリビューン、開発部だよりなどの曲 | ? | ? | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| アルタナ大全、ウェディングサポートなどの曲 | ? | ? | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| ヴァナ・ディール国勢調査などの曲 | ? | ? | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| Tour de Japon Music from FINAL FANTASY | ||||
| Ronfaure | 植 | 浜 | (Piano) ●private lesson | |
| FINAL FANTASY XI Music Effects | ||||
| 吟遊詩人の曲 | ? | ? |
(笛) ●FF11 Topino's Room (笛) ●FinalStripe (歌・笛・弦・合奏) ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| scall4(コール音), scall5(コール音) | ? | ? | ●FF11 Topino's Room | |
|
レベルアップME, クエストクリアME チョコボ騎乗ジングル, バリスタ開始ジングル バリスタ勝利ジングル, バリスタ敗北ジングル | ? | ? | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| PlayOnline Viewer | ||||
| Foster Family | 松 | 松 |
●Merry Minstrel Meadhouse ●FinalStripe | |
| Yousei no odori | 松 | 松 | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| Tetra Master | ||||
| 対戦中の曲 | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| データ画面の曲 | 水 | 水 | ●Merry Minstrel Meadhouse | |
| リスト収録サイト一覧 | 管理者 |
|---|---|
| 2005.2.4追加 | |
| ●FF11 Topino's Room | Topino 様 |
| ●空気のようなグランドピアノ | うすらい 様 |
| ●CURATIF | 沙羅 様 |
| ●Remair 〜記憶の星〜 | Yuht 様 |
| ●暗黒動物園 | sinn(RUGAL&B)様 |
| ●A-studio | あさひ 様 |
| ●Beta News | moepu 様 |
| ●Development | Nama's 様 |
| ●<準備中> | 8鯖の暗黒 様 |
| ●Ichigo's Sheet Music | |
| ●Melody of Silence | Takonyan 様 |
| ●OnLine GameFriend's | TAKA 様 |
| ●A-gleam-of-light | マルティン・モンフェラート 様 |
| ●Snow Drop | 雪詠 様 |
| ●ちゅーそんの音楽畑 | ちゅーそん 様 |
| ●YU-KI'S MIDI PAGE | yu-ki 様 |
| ●夢の音楽館 | 虹乃音 様 |
| ●NO LIMIT Is. | Shake 様 |
| ●SquareSound.com | |
| ●Videogame Music Archive | |
| 2005.2.24追加 | |
| ●Star light Waltz | カイル 様 |
| 2005.3.31更新 | |
| ●Riulyn's RPG Sheet Music Shrine | Riulyn 様 |
| ●Air -よっぴーのMusic Room 2nd- | よっぴー 様 |
| 2005.7.28更新 | |
| ●FinalStripe | value(ばる)様 & ちゃあ 様 |
| 2005.10.11更新 | |
| ●さうんどりーむ~2nd Edition | Imadani 様 |
| 2005.12.9追加 | |
| ●BurningStarSUBAL | Kelteer 様 |
| 2005.12.28更新 | |
| ●Searching Friends | ayame 様 |
| 2008.1.3更新 | |
| ●Merry Minstrel Meadhouse | 籠入り |
| 2008.4.24更新 | |
| ●黒幕亭劇場 | Hira 様 |
| ●じゅのぺーじ。 | めぶり 様 |
| ●private lesson | 柏木 瑞樹 様 |
| → Merry Minstrel Meadhouse |