''Merry Minstrel Meadhouse'' FINAL FANTASY XI - BGMの部屋 |
吟遊詩人の酒場、Merry Minstrelへようこそ。 ゆったりお聞き頂ける曲を中心に選びました。 1曲いかがですか? |
最終更新: 2016.12.21 | ・アレンジ曲を更新 |
(12.1.1更新) → | |
|
(16.12.21更新) → (08.6.25更新) → (08.6.25更新) → |
← (07.11.28更新) ← (07.6.27更新) ← (08.4.24更新) ← (11.9.15更新) |
2016.12.21 FF11ではないのですが、アレンジ曲コーナーに曲を追加しました。 FF14の演奏動画コンテストの参加(佳作受賞)作品、『銀花悼惜 〜イシュガルド夜想〜』です。 そういうコンテストが開かれることも、受賞作に作曲者の方が動画でコメントしてくださることも、 FF11が始まったころには想像もしていなかったなあ……と遠い目になってしまうのでした。 2016.12.12 当サイトで公開しているMIDIデータについて、ご注意ですが、 Windows 7 以降、標準で使われているMIDI音源では、ドラム等の音が正しく出ません。 全部のMIDIデータを修正していくのは大変なので、申し訳ないですがそのままにしています。 Windowsの場合、お手数ですが他の音源で聴いていただくのがおすすめです。 無料ソフトだと、TW-MUSIC2 や MidRadio Player など(どちらもWindows 10でも動きます)。 2016.12.11 ずっと更新が止まっていたアレンジ曲コーナーを再整備。 当サイトアレンジ曲のベスト盤的な『Pre-10th Anniversary Memorandum』を追加しました。 作ったのももう5年以上前ですね……。FF11アレンジ曲はこれでひとまずの打ち止めとなります。 2012.1.1 2011年11月に発売された『FINAL FANTASY XI Original Soundtrack -PLUS-』で、 PlayOnline Viewer内のFF11関連曲、3曲の曲名(『Minori』『Hikari』『Megumi』)と、 作曲者(谷岡久美さん)が明らかになりましたので、情報を更新しました。 2011.5.30 本日、FF11を遊びはじめてから10年目に突入(=9周年)しました。 自作アレンジCD『Merry Minstrel Meadhouse 活動報告2010』に収録したFF11のアレンジ曲を、 当サイトのアレンジ曲コーナーで、本日からしばらく、順次公開していきます。 1〜2年前に作ったアレンジ曲なので、いまの感覚に合わせてそれなりに手直ししつつ。 あわせて、サイトの再構築を行った関係で(見た目は変わっていませんが)、 一時的にトップページやブログの表示が崩れておりました。お詫び申し上げます。 |
曲名 | 作 | 収 | 使用場面 | 最終更新 | ♪ |
---|---|---|---|---|---|
作曲 / 水:水田直志さん 谷:谷岡久美さん 植:植松伸夫さん 松:松枝賀子さん 収録CD / ○:無印 Z:ジラート P:プロマシア AU:アトルガン AL:アルタナ ※:未収録曲集 +:PLUS | |||||
エリアBGM | |||||
The Sanctuary of Zi'Tah ● | 水 | Z | 聖地ジ・タ (森林) | 03.9.27 | 開く |
Kazham ● | 水 | Z | カザム (街) | 04.8.28 | 開く |
Rolanberry Fields ● | 水 | ○ | ロランベリー耕地 | 03.10.4 | 開く |
The Federation of Windurst ● | 水 | ○ | ウィンダス (街) | 04.3.20 | 開く |
Gustaberg ● | 谷 | ○ | グスタベルグ (荒野) | 04.7.4 | 開く |
Airship ● | 植 | ○ | 飛空艇航路 | 04.8.26 | 開く |
''Dash de Chocobo''(ジングルつき) ● (※ジングルのみ ● 曲のみ●) |
植 | Z | チョコボ騎乗中 | 04.8.13 | 開く |
Hall of the Gods ● | 水 | Z | 神々の間 (神殿?) | 04.8.20 | 開く |
Mhaura ● | 水 | ○ | マウラ (街) | 04.9.2 | 開く |
Currents of Time ● | 水 | P | ファノエ運河、マナクリッパー (船) | 04.10.22 | 開く |
Jeuno -Starlight Celebration- ● | 水 | ※ | ジュノ (街、“星芒祭”期間のみ) | 04.12.13 | 開く |
Xarcabard ● | 水 | ○ | ザルカバード (雪原) | 05.3.7 | 開く |
Eternal Oath ● | 水 | ※ | 結婚式の入場時 | 05.4.25 | 開く |
Norg ● | 水 | Z | ノーグ (街) | 05.10.11 | 開く |
Faded Memories - Promyvion ● | 水 | P | プロミヴォン (ダンジョン) | 05.10.11 | 開く |
Bustle of the Capital ● | 水 | AU | 皇都アルザビ、アトルガン白門 | 06.4.19 | 開く |
Jeweled Boughs ● | 水 | AU | ワジャーム樹林、バフラウ段丘 | 06.5.1 | 開く |
Whispers of the Gods ● | 水 | AU | エジワ蘿洞 (ダンジョン)、クエスト | 06.5.22 | 開く |
Eastward bound... ● | 水 | AU | 機船(外洋航路・銀海航路) | 06.8.7 | 開く |
Illusions in the Mist ● | 水 | AU | カダーバの浮沼、クエスト | 07.5.24 | 開く |
Autumn Footfalls ● | 水 | AL | 過去のロンフォール(森)、クエスト | 07.11.28 | 開く |
イベントシーンBGM | |||||
A Road Once Traveled ● | 水 | ※ | クエスト、2003年盆踊り、ユグホト(β) | 04.8.22 | 開く |
Sorrow ● | 植 | ○ | クエスト、ミッション | 04.6.20 | 開く |
Recollection ● | 植 | ○ | クエスト、ミッション | 04.6.25 | 開く |
One Last Time(Recollectionアレンジ) ● | 植 | ※ | クエスト、ミッション(フェ・イン骨)など | 04.6.25 | 開く |
Grav'iton ● | 水 | Z | ジラート&プロマシアミッションなど | 04.8.15 | 開く |
Happily Ever After ● | 水 | P | クエスト、プロマシアミッション | 05.1.1 | 開く |
Anxiety ● | 植 | ○ | クエスト、ジラートオープニングなど | 05.1.1 | 開く |
Hook, Line, and Sinker ● | 水 | ※ | 魚釣り・小物との格闘、チョコボ育成 | 05.4.29 | 開く |
The Big One ● | 水 | ※ | 魚釣り・大物との格闘、チョコボ育成 | 05.4.29 | 開く |
To the Heavens(「石の記憶」アレンジ) ● | 植 | ※ | ジラートミッション | 05.8.11 | 開く |
Third Ode: Memoria de la S^tona ● | 植 | P | プロマシアミッション | 05.8.11 | 開く |
Repression (Memoro de la S^tono) ● | 植 | ○ | クエスト、ミッション | 06.2.22 | 開く |
Shadow Lord ● | 谷 | ○ | ミッション(闇の王)、デュナミスエリア | 06.5.22 | 開く |
Eternal Gravestone ● | 水 | AU | クエスト(コルセアジョブ取得)など | 06.5.22 | 開く |
Choc-a-bye Baby ● | 水 | ※ | チョコボ育成画面 | 06.8.28 | 開く |
バトルBGM | |||||
Awakening ● | 谷 | ○ | Shadow Lord(闇の王)戦など | 06.5.22 | 開く |
Tough Battle #2 ● | 水 | Z | ジラートエリア・バトルフィールド戦 | 04.8.21 | 開く |
Depths of the Soul ● | 水 | P | プロマシアエリア・ダンジョン戦闘 | 04.9.23 | 開く |
Turmoil ● | 水 | P | プロマシアエリア・バトルフィールド戦 | 04.10.20 | 開く |
Conflict: You Want to Live Forever? (ジングルつき ● / 曲のみ ●) |
水 | P | コンフリクト:拮抗/劣勢状態 | 05.3.10 | 開く |
Tough Battle ● | 水 | ○ | 基本エリア・バトルフィールド戦 | 05.3.2 | 開く |
Onslaught ● | 水 | P | プロマシアエリア・フィールド戦闘 | 05.6.5 | 開く |
Fated Strife -Besieged- ● | 水 | AU | ビシージ(皇都防衛戦) | 06.1.4 | 開く |
Delve ● | 水 | AU | アトルガンエリア・ダンジョン戦闘 | 06.4.22 | 開く |
Rapid Onslaught -Assault- ● | 水 | AU | アサルト(急襲作戦)戦闘曲 | 06.5.12 | 開く |
Black Coffin ● | 水 | AU | クエスト、アシュタリフ号・戦闘 | 07.6.8 | 開く |
The Colosseum ● | 水 | AU | パンクラティオン(闘獣試合) | 07.10.19 | 開く |
Run Maggot, Run! ● | 水 | AL | カンパニエops 戦闘曲 | 08.1.3 | 開く |
その他BGM | |||||
Minori ● | 谷 | + | トリビューン、開発部だよりなど | 03.9.27 | 開く |
Hikari ● | 谷 | + | アルタナ大全など | 05.6.20 | 開く |
Megumi ● | 谷 | + | PlayOnline:FFXI 特設ページなど | 05.6.20 | 開く |
Tarutaru Male ● | 水 | ○ | キャラクター作成中(タルタル♂) | 04.3.20 | 開く |
''FFXI Opening Theme'' (全部 ●) ( 1. Legend-The Crystal Theme 〜 2. Memory of the People ●) ( 3. Memoro de la S^tono ● / 歌詞) ( 4. Memory of the Wind ●) |
植 | ○ | オープニングムービー | 05.3.2 | 開く |
Vana'diel March ● | 水 | ○ | タイトル画面 | 05.10.11 | 開く |
Vana'diel March #4 ● | 水 | AU | タイトル画面、ビシージ勝利 | 06.8.28 | 開く |
PlayOnline Viewer / Tetra Master | |||||
Foster Family ● | 松 | + | PlayOnline Viewer | 04.10.9 | 開く |
Yousei no odori ● | 松 | + | PlayOnline Viewer | 05.12.28 | 開く |
不明(対戦/Tetra Masterより) ● | 水 | Tetra Master:対戦中 | 04.10.17 | 開く | |
不明(データ画面/Tetra Masterより) ● | 水 | Tetra Master:キャラデータ画面 | 04.10.17 | 開く | |
ゲーム中では使われていない曲 | |||||
Memoro de la S^tono Remix ● | 植 | ○ | サウンドトラック限定版のDVDに収録 | 05.8.11 | 開く |
FFのテーマ・クリスマスアレンジ ● | 植 | 2000年末、PlayOnline.com上で公開 | 05.12.9 | 開く | |
Awakening/ピアノアレンジ ● | 谷 | SQUARE ENIX PARTY 2007で演奏 | 07.6.27 | 開く | |
Autumn Footfalls/ピアノアレンジ ● | 水 | FFXI Fan Festival 2007で演奏 | 08.6.25 | 開く | |
Music Effects / Jingles | |||||
吟遊詩人がゲーム内で奏でる曲 | ? | 歌 ● 笛 ● 弦 ● 合奏 ● | 05.12.9 | 開く | |
コンフリクトのジングル | ? | 対戦開始 ● 勝利 ● 敗北 ● | 04.12.1 | 開く | |
クエストクリアのジングル ● | 05.4.10 | 開く | |||
レベルアップのジングル ● | 05.4.10 | 開く |